| 牌号 | 抗拉强度 Mechanicai properities |
|||||
| 状态 | 抗拉强度σb/MPa | 规定残余伸长应力σr0.2/MPa | 伸长率δ5(%) | 断面收缩率ψ(%) | 热处理制度 (加热温度、保温时间,冷却方式) |
|
| TC4 | 棒材室温力学性能 | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥25 | 700~800℃,1~3h,空冷 |
| 试验温度/℃ | 抗拉强度σb/MPa | 持久强度σ100h | 持久强度σ35h | |||
| TC4 | 棒材高温力学性能 | ≥400 | ≥620 | ≥570 | / | |
| 牌号 | 抗拉强度 Mechanicai properities |
|||||
| 状态 | 抗拉强度σb/MPa | 规定残余伸长应力σr0.2/MPa | 伸长率δ5(%) | 断面收缩率ψ(%) | 热处理制度 (加热温度、保温时间,冷却方式) |
|
| TC4 | 棒材室温力学性能 | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥25 | 700~800℃,1~3h,空冷 |
| 试验温度/℃ | 抗拉强度σb/MPa | 持久强度σ100h | 持久强度σ35h | |||
| TC4 | 棒材高温力学性能 | ≥400 | ≥620 | ≥570 | / | |
本站常年法律顾问: 穆小伟
©CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved.
陕ICP备12008717号-22
陕公网安备 61030502000103号
sitemaps