品名 | 价格 | 单位 | 报价数 |
---|
海绵钛 | ¥50000.00 | 吨 | 6 |
纯钛丝 | ¥160.00 | kg | 2 |
钛合金丝 | ¥260.00 | kg | 2 |
钛钼镍合金板 | ¥165.00 | kg | 3 |
钛钯合金板 | ¥1850.00 | kg | 2 |
纯钛板 | ¥120.00 | Kg | 2 |
纯钛板 | ¥110.00 | kg | 2 |
钛卷带 | ¥95000.00 | 吨 | 3 |
钛合金锭 | ¥95000.00 | 吨 | 2 |
纯钛锭 | ¥87000.00 | 吨 | 2 |
钨板 | ¥830.00 | kg | 3 |
钼板 | ¥510.00 | kg | 3 |
纯钛管坯 | ¥105.00 | kg | 2 |
纯钛管 | ¥140.00 | kg | 2 |
钛合金光棒 | ¥230.00 | kg | 2 |
纯钛光棒 | ¥130.00 | kg | 2 |
镍基合金板 | ¥530.00 | kg | 2 |
锆板 | ¥470.00 | kg | 3 |
钛棒 钛管 钛丝 钛板 钛网 海绵钛 钛阳极 米艺术 搜钛网 百度统计
本站常年法律顾问: 穆小伟
©CopyRight 2012-2023 SOTAI All Rights Reserved. 搜钛网 版权所有 陕ICP备13000923号