品名 | 价格(元) | 单位 | 报价日期 | 规格 | 涨跌 |
---|
钛合金丝 | ¥280 | kg | 2022-05-25 | 【 TC4】【国标】【Ф1~5mm】 | 平 |
纯钛丝 | ¥180 | kg | 2022-05-25 | 【TA1/TA2】【国标】【Ф1~5mm】 | 平 |
锆板 | ¥550 | kg | 2022-05-25 | [ 3~6mm ] | 平 |
钨板 | ¥830 | kg | 2022-05-25 | [ 1~2mm ] | 平 |
钼板 | ¥510 | kg | 2022-05-25 | [ 1~2mm ] | 平 |
钛合金锭 | ¥95000 | 吨 | 2022-05-23 | 【TC4】 | 平 |
纯钛锭 | ¥87000 | 吨 | 2022-05-23 | 【TA1/TA2】 | 平 |
海绵钛 | ¥80000 | 吨 | 2022-05-23 | [ 0级 ] | 平 |
纯钛管 | ¥135 | kg | 2022-05-19 | [ 牌号:TA1/TA2 ] [ 执行标准:国标 ] [ 规格:Ф20~30mm ] | 平 |
纯钛管坯 | ¥100 | kg | 2022-05-19 | [ TA1/TA2 ] [ 国标 ] [ Ф85mm ] | 平 |
更多>钛锭
|
更多>钛板
|
|
更多>钛白粉
|
更多>钛丝
|
|
更多>钛管
|
更多>钛矿
|
|
更多>海绵钛
|
更多>钛棒
|