表2-10 工业纯钛在无机盐溶液中的腐蚀
无机盐 | 状态 | 浓度/% | 温度/℃ | 腐蚀速度/(mm/a) |
乙酸铅 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
乙酸钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
四氯化钛 | - | 99.8 | 300 | 1.57 |
四氯化钛 | - | 浓溶液 | 室温 | 0 |
氩硫酸氢钠 | - | 10 | 沸腾 | 0 |
氩硫酸氢钠 | - | 25 | 沸腾 | 0 |
次氯酸钠 | - | 6 | 室温 | 0 |
次氯酸钠 | +NaCl 12%~15%, +NaOH 1% | 1.5~4 | 66~93 | 0.030 |
连二亚硫酸钠 | 十一定数量硫化钠等 | 5~12 | 110 | <0.003 |
柠檬酸钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
氟化钠 | - | 饱和 | 室温 | 0.008 |
氟氢化钠 | - | 饱和 | 室温 | 快 |
重铬酸钾 | - | - | - | 0 |
重铬酸钠 | 饱和 | 室温 | 0 | |
高氯酸钾 | 一 | 20 | 室温 | 0.12 |
高氯酸钾 | +600~900g/L NaCIO4, +0~500g/L KCI | 20 | 室温 | 0.12 |
高氯酸钠 | - | 900 | 50 | 0.003 |
高锰酸钾 | 饱和 | 室温 | 0 | |
铁氰化钾 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
铝酸钠 | - | 25 | 沸腾 | 0.091 |
硅酸钠 | - | 25 | 沸腾 | 0 |
硫酸钠 | - | 10~20 | 沸腾 | 0 |
硫酸钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
硫酸钾 | - | 10 | 室温 | 0 |
硫化钠 | - | 10 | 编编 | 0 |
硫化钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
硫化钠 | - | 饱和 | 沸腾 | 0 |
硫代硫酸钠 | 25 | 沸腾 | 0 | |
硫代硫酸钠 | +20%乙酸 | 25 | 室温 | 0 |
硫代硫酸钠 | 十氯化锡 | 5 | 100 | 0.003 |
硫代硫酸钠 | 十氯化锡 | 24 | 沸腾 | 0.045 |
氯化铵 | 通空气 | 各种浓度 | 20~100 | <0.013 |
氯化钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
氯化钠 | pH1.5 | 23 | 沸腾 | 0 |
氯化钠 | pH1.2 | 23 | 沸腾 | 0.071 |
氯化钠 | 与聚四氟乙烯接触 | 23 | 沸腾 | 缝隙腐蚀 |
氯化钠 | pH1.2 | 23 | 沸腾 | 0.071 |
氯化钠 | pH1.2,溶解少量氯气 | 23 | 沸腾 | 0 |
氯化钾 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
氯化钾 | - | 饱和 | 60 | 约0 |
氯化铜 | 通空气 | 40 | 沸腾 | 0.005 |
氧化亚铜 | 通空气 | 50 | 90 | 0.003 |
氯化理 | - | 50 | 149 | 0 |
氯化铝 | - | 10 | 100 | 0.002 |
氯化铝 | - | 10 | 150 | 0.033 |
氯化铝 | - | 20 | 149 | 16.0 |
氯化铝 | - | 25 | 100 | 6.55 |
氯化铝 | - | 40 | 121 | 109.2 |
氯化镍 | - | 5 | 100 | 0.004 |
氯化镍 | - | 20 | 100 | 0.003 |
氯化镍 | - | 50 | 150 | 0 |
氯化镍 | - | 75 | 200 | 0.610 |
氯化镍 | - | 80 | 200 | 203.2 |
氯化锌 | - | 20 | 104 | 0 |
氯化锌 | - | 50 | 150 | 0 |
氯化锌 | - | 75 | 200 | 0.610 |
氯化锌 | - | 80 | 200 | 203.2 |
氯化钙 | - | 10 | 100 | 0.008 |
氯化钙 | - | 20 | 100 | 0.015 |
氯化钙 | - | 62 | 154 | 0.406 |
氯化钙 | - | 73 | 177 | 2.13 |
氯酸钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
氯酸钠 | +80~250g/L-NaCl, +14g/L-Na2Cr2O3 | 0~721g/L | 40 | 0.003 |
硅酸钠 | - | 25 | 沸腾 | 0 |
氰化钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
氰化汞 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
氰化汞 | - | 1 | 100 | 0 |
氰化汞 | - | 5 | 100 | 0.011 |
氰化汞 | - | 10 | 100 | 0.001 |
氰化汞 | - | 饱和 | 100 | <0.127 |
氰化铀 | - | 饱和 | 70~194 | 0 |
硝酸镍 | 含6H2O | 50 | 室温 | 0 |
硝酸银 | - | 50 | 室温 | 0 |
硝酸钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
硫酸钾 | - | 10 | 室温 | 0 |
硫化钠 | - | 10 | 沸腾 | 0.027 |
硫化钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
硫化钠 | - | 饱和 | 沸腾 | 0 |
溴化钾 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
碘化钾 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
碳酸钠 | - | 25 | 沸腾 | 0 |
磷酸钠 | - | 饱和 | 室温 | 0 |
(数据仅供参考)