表2-11 工业纯钛在碱溶液中的腐蚀
碱性化合物 | 状态 | 浓度/% | 温度/℃ | 腐蚀速度/(mm/a) |
氢氧化钾 | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
氢氧化钾 | - | 50 | 29 | 0.010 |
氢氧化钾 | - | 10 | 沸腾 | <0.127 |
氢氧化钾 | - | 25 | 沸腾 | 0.305 |
氢氧化钾 | - | 50 | 沸腾 | 2.74 |
氢氧化钾 | - | 50~无水 | 241~377 | 1.02~1.52 |
氢氧化钠 | - | 5~10 | 21 | 0.001 |
氢氧化钠 | - | 10 | 沸腾 | 0.021 |
氢氧化钠 | - | 10 | 沸腾 | 0.021 |
氢氧化钠 | - | 28 | 室温 | 0.003 |
氢氧化钠 | - | 40 | 80 | 0.127 |
氢氧化钠 | - | 50 | 57 | 0.0127 |
氢氧化钠 | - | 73 | 129 | 0.178 |
氢氧化钠 | - | 50~73 | 188 | 1.09 |
(数据仅供参考)