表2-13 钛合金Ti-0.2-Pd在某些介质中的腐蚀数据
介质 | 状态 | 浓度/% | 温度/℃ | 腐蚀速度/(mm/n) |
盐酸 | - | 5 | 沸腾 | 0.178 |
盐酸 | -- | 10 | 沸腾 | 0.813 |
盐酸 | - | 15 | 沸腾 | 6.78 |
盐股 | - | 20 | 沸腾 | 19.6 |
盐酸 | 氢气(H2))饱和 | 1~15 | 室温 | <0.025 |
盐酸 | 氢气饱和 | 20 | 室温 | 0.102 |
盐酸 | 氢气饱和 | 25 | 室温 | 0.279 |
盐酸 | 氢气饱和 | 1 | 70 | 0.076 |
盐酸 | 氢气饱和 | 5 | 70 | 0.076 |
盐酸 | 氢气饱和 | 10 | 70 | 0.178 |
盐酸 | 氢气饱和 | 15 | 70 | 0.330 |
盐酸 | 氢气饱和 | 20 | 70 | 1.55 |
盐酸 | 氢气饱和 | 25 | 70 | 4.29 |
盐酸 | 氢气饱和 | 3 | 190 | 0.025 |
盐酸 | 氢气饱和 | 5 | 190 | 0.102 |
盐酸 | 氢气饱和 | 10 | 190 | 8.89 |
盐酸 | 氢气饱和 | 15 | 190 | 41.1 |
盐酸 | 氧气(O2)饱和 | 3 | 190 | 0.127 |
盐酸 | 氧气(O2)饱和 | 5 | 190 | 0.127 |
盐酸 | 氧气(O2)饱和 | 10 | 190 | 9.34 |
盐酸 | 氯气(Cl2)饱和 | 3.5 | 190 | <0.025 |
盐酸 | 氯气(Cl2)饱和 | 10 | 190 | 29.0 |
盐酸 | 空气饱和 | 10 | 70 | 0.050 |
盐酸 | 空气饱和 | 15 | 70 | 0.152 |
盐酸 | 空气饱和 | 20 | 70 | 0.660 |
盐酸 | 空气饱和 | 25 | 70 | 1.98 |
盐酸 | +5g/L FeCl3 | 10 | 沸腾 | 0.279 |
盐酸 | +16g/L FeCl3 | 10 | 沸腾 | 0.076 |
盐酸 | +16g/L FeCl3 | 20 | 沸腾 | 2.87 |
盐酸 | +16g/L CuCl2 | 10 | 沸腾 | 0.127 |
盐酸 | +16g/L CuCl2 | 20 | 沸腾 | 3.71 |
硫酸 | - | 5 | 沸腾 | 0.05 |
硫酸 | - | 10 | 沸腾 | 1.5 |
硫酸 | - | 20 | 沸腾 | 5.3 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 5 | 室温 | <0.025 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 10 | 室温 | 0.025 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 40 | 室温 | 0.229 |
硫酸 | 氯气(N2)饱和 | 60 | 室温 | 0.864 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 80 | 室温 | 16.4 |
硫酸 | 氨气(N2)饱和 | 95 | 室温 | 1.73 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 5 | 70 | 0.152 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 10 | 70 | 0.254 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 40 | 70 | 2.21 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 60 | 70 | 4.67 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 80 | 70 | 5.74 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 96 | 70 | 1.57 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 1 | 190 | 0.127 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 5 | 190 | 0.127 |
硫酸 | 氮气(N2)饱和 | 10 | 190 | 1.50 |
硫酸 | 氮((N2)饱和 | 20 | 190 | 9.02 |
硫酸 | 氧气(O2)饱和 | 1 | 190 | 0.127 |
硫酸 | 氧气(O2)饱和 | 3 | 190 | 0.076 |
硫酸 | 氧气(O2)饱和 | 10 | 190 | 0.127 |
硫酸 | 氧气(O2)饱和 | 20 | 190 | 1.50 |
硫酸 | 氧气(O2)饱和 | 30 | 190 | 62.0 |
硫酸 | 氯气(Cl2)饱和 | 1.5 | 190 | 0.025 |
硫酸 | 氯气(Cl2)饱和 | 10 | 190 | 0.05 |
硫酸 | 氯气(Cl2)饱和 | 20 | 190 | 0.38 |
硫酸 | 氯气(Cl2)饱和 | 30 | 190 | 77.7 |
硫酸 | 空气饱和 | 5 | 70 | 0.08 |
硫酸 | 空气地和 | 10 | 70 | 0.10 |
硫酸 | 空气饱和 | 40 | 70 | 0.94 |
硫酸 | 空气饱和 | 60 | 70 | 10.0 |
硫酸 | 空气饱和 | 80 | 70 | 11.4 |
硫酸 | 空气饱和 | 96 | 70 | 2.1 |
硫酸 | +0.5gL-Fe2(SO4)3 | 10 | 沸腾 | 0.18 |
硫酸 | +16g/L-Fe2(SO4)3 | 10 | 沸腾 | <0.025 |
硫酸 | +16g/L-Fe2(SO4)3 | 20 | 沸腾 | 0.15 |
硫酸 | +40g/L-Fe2(SO4)3 | 40 | 沸腾 | 2.2 |
硫酸 | +10g/L-FeSO4 +15g/L-CuSO4 | 15 | 沸腾 | 0.64 |
硫酸 | +0.01%-CuSO4 | 30 | 沸腾 | 27.7 |
硫酸 | +0.05%-CuSO4 | 30 | 沸腾 | 33.3 |
硫酸 | +0.50%-CuSO4 | 30 | 沸腾 | 2.01 |
硫酸 | +1.0%-CuSO4 | 30 | 沸腾 | 1.75 |
海水 | - | - | 93 | 0 |
氯化钠 | - | 10 | 190 | <0.025 |
(数据仅供参考)