表2-14 Ti-Ni-Mo合金的腐蚀数据
介质 | 状态 | 浓度/% | 温度/℃ | 腐蚀速度/(mm/a) |
氢氧化铵 | 30 | 沸腾 | 0(未吸氢) | |
氯化铝 | 500h试验 | 10 | 沸腾 | 0 |
氯化氨 | 500h试验 | 10 | 沸腾 | 0 |
氯电解池 | 3700h释出气体 | - | 88 | 0.001 |
柠银酸 | - | 50 | 洗腾 | 0.013 |
甲酸 | 自然通气 | 45 | 沸腾 | 0 |
甲酸 | 自然通气 | 88 | 沸腾 | 0 |
甲酸 | 自然通气 | 90 | 沸腾 | 0.521 |
盐酸 | - | 5 | 49 | 0.003 |
盐酸 | - | 5 | 66 | 0.005 |
盐酸 | - | 5 | 93 | 29.9 |
盐酸 | - | 2 | 93 | 0.031 |
盐酸 | - | 2 | 93 | 0.031 |
盐酸 | +2g/L -FeCl3 | 3.32 | 91 | 0.025 |
盐酸 | +2g/L -FeCl3 | 4.15 | 91 | 0.058 |
氯化镁 | 500h试验 | 饱和 | 沸腾 | 0 |
氯化钠 | 500h试验 | 饱和 | 316 | 0 |
氯化钠 | +4%NaC1,500h试验+5%NaCIO | 2 | 沸腾 | 0.061 |
硫酸 | - | 0.54 | 沸腾 | 0.015 |
硫酸 | - | 1.08 | 沸腾 | 0.899 |
硫酸 | - | 1.62 | 沸腾 | 14.7 |
硫酸钠 | pH 1,500h试验 | 10 | 沸腾 | 0 |
(数据仅供参考)