表2-8 工业纯钛在无机酸溶液中的腐蚀
无机酸 | 状态 | 浓度/% | 温度/℃ | 腐蚀速度/(mm/a) |
亚硫酸 | - | 6 | 室温 | 0 |
氢氟酸 | - | 1.48 | 室温 | 快 |
氢氟酸+硝酸 | 1HF+15INO3 | - | 室温 | 快 |
硝酸 | 通空气 | 10 | 室温 | 0.005 |
硝酸 | 通空气 | 20 | 室温 | 0.245 |
硝酸 | 通空气 | 30 | 室温 | 0.004 |
硝酸 | 通空气 | 40 | 室温 | 0.002 |
硝酸 | 通空气 | 50 | 室温 | 0.002 |
硝酸 | 通空气 | 60 | 室温 | 0.001 |
硝酸 | 通空气 | 70 | 室温 | 0.005 |
硝酸 | 通空气 | 10 | 40 | 0.003 |
硝酸 | 通空气 | 20 | 40 | 0.005 |
硝酸 | 通空气 | 30 | 50 | 0.015 |
硝酸 | 通空气 | 40 | 50 | 0.016 |
硝酸 | 通空气 | 50 | 60 | 0.037 |
硝酸 | 通空气 | 60 | 60 | 0.040 |
硝股 | 通空气 | 70 | 70 | 0.040 |
硝酸 | 通空气 | 40 | 200 | 0.610 |
硝酸 | 通空气 | 70 | 270 | 1.22 |
硝酸 | 通空气 | 20 | 290 | 0.305 |
硝酸 | 不通空气 | 35 | 80 | 0.051~0.102 |
硝酸 | 不通空气 | 70 | 80 | 0.025~0.076 |
硝酸 | - | 17 | 沸腾 | 0.076~0.102 |
硝酸 | - | 35 | 沸腾 | 0.127~0.508 |
硝酸 | - | 70 | 沸腾 | 0.064~0.940 |
硝酸 | 白烟 | - | 室温 | 0.003 |
硝酸 | 白烟 | - | 82 | 0.152 |
硝酸 | 白烟 | - | 122 | ≤0.127 |
硝酸 | 白烟 | - | 160 | ≤0.127 |
硝酸 | 红烟,<2% H20 | - | 室温 | 有着火危险 |
硝酸 | 红烟.>2% H2O | - | 室温 | 无着火危险 |
硝酸 | +0.1% CrO3 | 40 | 沸腾 | 0.003~0.025 |
硝酸 | +10% FeCl3 | 40 | 沸腾 | 0.122~0.188 |
硝酸 | +0.1% K2Cr2O3 | 40 | 沸腾 | <0.016 |
硝酸 | +10% NaClO3 | 40 | 沸腾 | 0.003~0.036 |
硝酸 | 饱和ZrO(NO3)2 | 33~45 | 118 | 0 |
硝酸 | +15% ZrO(NO3)2 | 65 | 127 | 0 |
硝酸 | +179g/L NaNO3,32g/L NaCl | 20.8 | 沸腾 | 0.127~0.295 |
硝酸 | +170g/L NaNO3,2.9g/L NaCl | 27.4 | 沸腾 | 0.483~2.92 |
盐酸 | - | 1 | 室温 | 0 |
盐酸 | - | 2 | 室温 | 0 |
盐酸 | - | 3 | 室温 | 0.013 |
盐酸 | - | 5 | 室温 | 0.005 |
盐酸 | - | 8 | 室温 | 0.005 |
盐酸 | - | 1 | 沸腾 | 2.16 |
盐酸 | - | 2 | 沸腾 | 7.11 |
盐酸 | - | 3 | 沸腾 | 14.0 |
盐酸 | - | 5 | 沸腾 | 21.3 |
盐酸 | - | 8 | 沸腾 | >50.8 |
硫酸 | 通入空气 | 1 | 60 | 0.008 |
硫酸 | 通入空气 | 3 | 60 | 0.013 |
硫酸 | 通入空气 | 5 | 60 | 4.83 |
硫酸 | 通入空气 | 10 | 35 | 1.27 |
硫酸 | 通入空气 | 40 | 35 | 8.64 |
硫酸 | 通入空气 | 75 | 35 | 1.07 |
硫酸 | 通入空气 | 75 | 室温 | 10.8 |
硫酸 | 通入空气 | 75 | 沸腾 | 154.5 |
硫酸 | 通入空气 | 1 | 100 | 0.005 |
硫酸 | 通入空气 | 3 | 100 | 23.4 |
硫酸 | 通入空气 | 5 | 100 | 20.6 |
硫酸 | 通入空气 | 80 | 室温 | 8.03 |
硫酸 | 通入空气 | 80 | 沸腾 | 189.5 |
硫酸 | 通入空气 | 浓 | 室温 | 1.57 |
硫酸 | 通入空气 | 浓 | 沸腾 | 5.38 |
硫酸 | 通入氮气 | 1 | 100 | 7.16 |
硫酸 | 通入氮气 | 3 | 100 | 21.1 |
硫酸 | 通入氮气 | 5 | 100 | 26.9 |
硫酸 | - | 1 | 沸腾 | 17.8 |
硫酸 | - | 5 | 沸腾 | 25.4 |
硫酸 | +0.25% CuSO4 | 5 | 93 | 0 |
硫酸 | +0.25% CuSO4 | 5 | 93 | 0 |
硫酸 | +0.25% CuSO4 | 30 | 38 | 0.061 |
硫酸 | +0.25% CuSO4 | 30 | 93 | 0.088 |
硫酸 | +0.5% CuSO4 | 30 | 38 | 0.067 |
硫酸 | +0.5% CuSO4 | 30 | 93 | 0.823 |
硫酸 | +1.0% CuSO4 | 30 | 38 | 0.020 |
硫酸 | +1.0% CuSO4 | 30 | 93 | 0.084 |
硫酸 | +1.0% CuSO4 | 30 | 沸腾 | 1.65 |
硫酸 | +0.5% CrO3 | 5 | 93 | 0 |
硫酸 | +0.5% CrO3 | 30 | 93 | 0 |
硫酸 | +10% HNO3 | 90 | 室温 | 0.457 |
硫酸 | +30% HNO3 | 70 | 室温 | 0.635 |
硫酸 | +50% HNO3 | 50 | 室温 | 0.635 |
硫酸 | +70% HNO3 | 30 | 室温 | 0.102 |
硫酸 | +90% HNO3 | 10 | 室温 | 0 |
硫酸 | +90% HNO3 | 10 | 60 | 0.011 |
硫酸 | +50% HNO3 | 50 | 60 | 0.399 |
硫酸 | +20% HNO3 | 80 | 60 | 1.59 |
硫酸 | 氯气饱和 | 45 | 24 | 0.003 |
硫酸 | 氯气饱和 | 62 | 16 | 0.002 |
硫酸 | 氯气饱和 | 5 | 190 | <0.025 |
硫酸 | 氯气饱和 | 82 | 50 | >1.19 |
硫酸 | +4.79g/L-Ti4+ | 40 | 100 | 不腐蚀 |
磷酸 | - | 10~30 | 室温 | 0.020~0.051 |
磷酸 | - | 30~80 | 室温 | 0.051~0.762 |
磷酸 | - | 1 | 沸腾 | 0.254 |
磷酸 | - | 10 | 沸腾 | 10.2 |
磷酸 | 一 | 30 | 沸腾 | 26.2 |
磷酸 | - | 10 | 80 | 1.83 |
磷酸 | 3% HNO3,16% H20 | 81 | 88 | 0.381 |
(数据仅供参考)