钛及钛合金行业

电子商务服务平台

各国钛及其合金机械性能对照表

   2019-06-25 IP属地 陕西11630
标准 牌号 抗拉强度MPa 屈服强度MPa 延伸率% 端面收缩率 % 备注
不 小 于  
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB GR.1 240 170 24 30  
1类 270-410 165 27 -  
3.7025 290-410 180 30 35  
BT1-00 295 - 20 -50  
TA0 280 170 24 30  
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB GR.2 345 275 20 30  
2类 340-510 215 23 -  
3.7035 390-540 250 22 30  
BT1-0 345 - 15 40  
TA1 370 250 20 30  
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB GR.3 450 380 18 30  
3类 480-620 345 18 -  
3.7055 460-590 320 18 30  
- - - - -  
TA2 440 320 18 30  
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB GR.4 550 483 15 25  
4类 550-750 485 15 -  
3.7065 540-740 390 16 25  
- - - - -  
TA3 540 410 15 25  
ASTM JIS DIN GB GR.7 345 275 20 30  
12类 340-``510 215 23 -  
3.7235 390-540 250 22 -  
TA9 370` 250 20 25  
ASTM DIN GB GR.12 483 345 18 25  
3.7105 480 345 18 -  
TA10 485 345 18 25  
ASTM JIS DIN ΓOCΓ GB GR.5 895 828 10 25  
60 895 825 10 25  
3.7165 890 820 10 25  
BT6 885 - 8 20  
TC4 895 825 10 25  
 
举报收藏 0评论 0
 
更多同类资讯
图文资讯
推荐资讯
点击排行
最新资讯

钛谷 钛棒 钛弯头 搜钛建站 宝鸡和信泰 百度统计

本站常年法律顾问: 穆小伟

©CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved. 搜钛网 版权所有 陕ICP备13000923号 sitemaps