| 单位:元/吨,不含税 | ||||
| 区域 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌平 |
| 西北地区 | 废钛FeTi30 | 12500 | 12900 | 平 |
| 东北地区 | 废钛FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 河南地区 | 废钛FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 浙江地区 | 废钛FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 天津地区 | 废钛FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 广东地区 | 废钛FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 上海地区 | 废钛FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |
| 江苏地区 | 废钛FeTi30 | 12600 | 13000 | 平 |


陕公网安备 61030502000103号