省份 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
江苏 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11500 | 平 |
山东 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11500 | 平 |
广西 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11700 | 平 |
广西 | 金红石钛白粉 | 12900-13800 | 平 |
江苏 | 金红石钛白粉 | 13100-14000 | 平 |
山东 | 金红石钛白粉 | 13100-14000 | 平 |
省份 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
江苏 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11500 | 平 |
山东 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11500 | 平 |
广西 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11700 | 平 |
广西 | 金红石钛白粉 | 12900-13800 | 平 |
江苏 | 金红石钛白粉 | 13100-14000 | 平 |
山东 | 金红石钛白粉 | 13100-14000 | 平 |
提示:
以上价格仅用于行业参考。如为此发生争议,本站不承担相关责任。
钛行业价格消息具有时效性,具体价格可自行咨询相关厂家!
如需行业具体价格,也可联系本站客服。
本站常年法律顾问: 穆小伟
©CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved.
陕ICP备12008717号-22
陕公网安备 61030502000103号
sitemaps