省份 | 城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 50%磷<0.03% | 钛精矿 | 1300-1400 | 平 | |
广西 | 50%磷<0.035% | 钛精矿 | 1650-1750 | 平 | |
攀枝花 | 46.5% | 钛精矿 | 850-950 | 平 | |
云南 | 46%铁<14% | 钛精矿 | 800-900 | 平 | |
海南 | 52%磷<0.04% | 钛精矿 | 1400-1500 | 平 |
省份 | 城市 | 含量 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 50%磷<0.03% | 钛精矿 | 1300-1400 | 平 | |
广西 | 50%磷<0.035% | 钛精矿 | 1650-1750 | 平 | |
攀枝花 | 46.5% | 钛精矿 | 850-950 | 平 | |
云南 | 46%铁<14% | 钛精矿 | 800-900 | 平 | |
海南 | 52%磷<0.04% | 钛精矿 | 1400-1500 | 平 |
提示:
以上价格仅用于行业参考。如为此发生争议,本站不承担相关责任。
钛行业价格消息具有时效性,具体价格可自行咨询相关厂家!
如需行业具体价格,也可联系本站客服。