地区 | 直径 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
宝鸡 | ∮19-∮108 | 纯钛无缝管 | 115000-120000 | 平 |
宝鸡 | ∮132-∮133 | 纯钛无缝管 | 135000 | 平 |
地区 | 直径 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
宝鸡 | ∮19-∮108 | 纯钛无缝管 | 115000-120000 | 平 |
宝鸡 | ∮132-∮133 | 纯钛无缝管 | 135000 | 平 |
提示:
以上价格仅用于行业参考。如为此发生争议,本站不承担相关责任。
钛行业价格消息具有时效性,具体价格可自行咨询相关厂家!
如需行业具体价格,也可联系本站客服。