城市 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
江苏 | 钛铁FeTi30-A25基价 | 10500-11000 | 平 |
锦州 | 钛铁FeTi30-A25基价 | 10600-11100 | 平 |
郸城 | 钛铁FeTi30-A25基价 | 10700-11000 | 平 |
锦州 | 钛铁FeTi70 | 29000-31000 | 平 |
河南 | 钛铁FeTi70 | 29000-32000 | 平 |
城市 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
江苏 | 钛铁FeTi30-A25基价 | 10500-11000 | 平 |
锦州 | 钛铁FeTi30-A25基价 | 10600-11100 | 平 |
郸城 | 钛铁FeTi30-A25基价 | 10700-11000 | 平 |
锦州 | 钛铁FeTi70 | 29000-31000 | 平 |
河南 | 钛铁FeTi70 | 29000-32000 | 平 |
提示:
以上价格仅用于行业参考。如为此发生争议,本站不承担相关责任。
钛行业价格消息具有时效性,具体价格可自行咨询相关厂家!
如需行业具体价格,也可联系本站客服。