品名 | 属性参数 | 最新报价 | 单位 | 报价数 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
钛钯合金板 | 参数:【TA9】【国标】 涨跌:平 | ¥1850.00 | kg | 3 | 2023-11-08 16:59 |
钛钼镍合金板 | 规格:【TA10】【国标】【TA9】【国标】 涨跌:平 | ¥165.00 | kg | 3 | 2023-03-27 10:10 |
纯钛管 | 参数:[ 牌号:TA1/TA2 ] [ 执行标准:国标 ] [ 规格:Ф20~30mm ] 涨跌:平 | ¥130.00 | kg | 2 | 2024-08-06 09:05 |
纯钛管坯 | 参数:[ TA1/TA2 ] [ 国标 ] [ Ф85mm ] 涨跌:平 | ¥80.00 | kg | 2 | 2024-08-06 09:04 |
锆板 | 参数:[ 3~6mm ] 涨跌:跌 | ¥470.00 | kg | 3 | 2022-09-05 08:41 |
钨板 | 参数:[ 1~2mm ] 涨跌:跌 | ¥750.00 | kg | 3 | 2023-11-08 17:03 |
钼板 | 参数:[ 1~2mm ] 涨跌:跌 | ¥430.00 | kg | 3 | 2023-11-08 17:03 |
镍基合金板 | 参数:[ incoloy600 ] [ incolo800 ] 涨跌:跌 | ¥550.00 | kg | 2 | 2023-11-08 16:58 |
钛卷带 | 参数:(黑皮卷)(冷轧卷)(热轧卷1.5M宽) 涨跌:跌 | ¥80000.00 | 吨 | 3 | 2024-08-20 08:10 |
钛合金丝 | 参数:【 TC4】【国标】【Ф2~5mm】 涨跌:平 | ¥280.00 | kg | 2 | 2024-08-13 08:37 |
纯钛丝 | 参数:【TA1/TA2】【国标】【Ф2~5mm】 涨跌:平 | ¥180.00 | kg | 2 | 2024-08-13 08:37 |
纯钛板 | 参数:[ 热轧板 ] [ TA1/TA2 ] [ 国标 ] 涨跌:平 | ¥110.00 | kg | 2 | 2023-03-25 09:14 |
纯钛板 | 参数:[ 冷轧薄板 ] [ TA1/TA2 ] [ 国标 ] 涨跌:平 | ¥115.00 | Kg | 2 | 2023-11-08 17:01 |
钛合金锭 | 参数:【TC4】 涨跌:平 | ¥60000.00 | 吨 | 2 | 2024-08-13 08:31 |
纯钛锭 | 参数:【TA1/TA2】 涨跌:平 | ¥58000.00 | 吨 | 2 | 2024-08-13 08:33 |
钛合金光棒 | 参数:[ TC4 ] [ 国标 ] 涨跌:平 | ¥180.00 | kg | 2 | 2024-08-13 08:35 |
海绵钛 | 参数:[ 0级 ] 涨跌:跌 | ¥45000.00 | 吨 | 6 | 2024-09-04 10:46 |
纯钛光棒 | 参数:[ TA1/TA2 ] [ 国标 ] 涨跌:平 | ¥130.00 | kg | 2 | 2022-09-28 09:00 |
钛棒 钛管 钛丝 钛板 钛网 海绵钛 百度统计
本站常年法律顾问: 穆小伟
©CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved. 搜钛网 版权所有 陕ICP备13000923号 sitemaps