品名 | 属性参数 | 最新报价 ![]() |
单位 | 报价数 ![]() |
报价时间 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
钛钯合金板 | 参数:【TA9】【国标】 涨跌:平 | ¥1850.00 | kg | 2 | 2023-05-16 18:24 |
钛钼镍合金板 | 规格:【TA10】【国标】【TA9】【国标】 涨跌:平 | ¥155.00 | kg | 3 | 2023-05-16 18:25 |
纯钛管 | 参数:[ 牌号:TA1/TA2 ] [ 执行标准:国标 ] [ 规格:Ф20~30mm ] 涨跌:平 | ¥135.00 | kg | 2 | 2023-05-06 08:21 |
纯钛管坯 | 参数:[ TA1/TA2 ] [ 国标 ] [ Ф85mm ] 涨跌:平 | ¥100.00 | kg | 2 | 2023-05-06 08:22 |
锆板 | 参数:[ 3~6mm ](核电) 涨跌:跌 | ¥550.00 | kg | 3 | 2023-05-09 08:52 |
钨板 | 参数:[ 1~2mm ] 涨跌:平 | ¥750.00 | kg | 3 | 2023-05-08 08:58 |
钼板 | 参数:[ 1~2mm ] 涨跌:平 | ¥430.00 | kg | 3 | 2023-05-08 08:57 |
镍基合金板 | 参数:[ incoloy600 ] [ incolo800 ] 涨跌:跌 | ¥550.00 | kg | 2 | 2023-03-28 11:04 |
钛卷带 | 参数:(黑皮卷)(冷轧卷)(热轧卷1.5M宽) 涨跌:跌 | ¥95000.00 | 吨 | 3 | 2023-02-24 08:46 |
钛合金丝 | 参数:【 TC4】【国标】【Ф1~5mm】 涨跌:平 | ¥280.00 | kg | 2 | 2023-05-05 08:21 |
纯钛丝 | 参数:【TA1/TA2】【国标】【Ф1~5mm】 涨跌:平 | ¥180.00 | kg | 2 | 2023-05-05 08:20 |
纯钛板 | 参数:[ 热轧板 ] [ TA1/TA2 ] [ 国标 ] 涨跌:平 | ¥110.00 | kg | 2 | 2023-04-11 08:48 |
纯钛板 | 参数:[ 冷轧薄板 ] [ TA1/TA2 ] [ 国标 ] 涨跌:平 | ¥120.00 | Kg | 2 | 2023-04-11 08:48 |
钛合金锭 | 参数:【TC4】 涨跌:平 | ¥95000.00 | 吨 | 2 | 2023-02-07 08:45 |
纯钛锭 | 参数:【TA1/TA2】 涨跌:平 | ¥87000.00 | 吨 | 2 | 2023-02-07 08:44 |
钛合金光棒 | 参数:[ TC4 ] [ 国标 ] 涨跌:平 | ¥230.00 | kg | 2 | 2022-09-28 09:01 |
海绵钛 | 参数:[ 0级 ] 涨跌:跌 | ¥80000.00 | 吨 | 6 | 2023-06-09 08:56 |
纯钛光棒 | 参数:[ TA1/TA2 ] [ 国标 ] 涨跌:平 | ¥130.00 | kg | 2 | 2022-09-28 09:00 |
钛棒 钛管 钛丝 钛板 钛网 海绵钛 钛阳极 米艺术 搜钛网 百度统计
本站常年法律顾问: 穆小伟
©CopyRight 2012-2023 SOTAI All Rights Reserved. 搜钛网 版权所有 陕ICP备13000923号