地区 | 厚度 | 品名 | 含税价(元/kg) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
宝鸡 | 0.5-0.6mm | 钛板 | 145 | 平 |
宝鸡 | 0.8mm | 钛板 | 130 | 平 |
宝鸡 | 1.0-3.0mm | 钛板 | 115 | 平 |
宝鸡 | >4mm | 钛板 | 100 | 平 |
地区 | 厚度 | 品名 | 含税价(元/kg) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
宝鸡 | 0.5-0.6mm | 钛板 | 145 | 平 |
宝鸡 | 0.8mm | 钛板 | 130 | 平 |
宝鸡 | 1.0-3.0mm | 钛板 | 115 | 平 |
宝鸡 | >4mm | 钛板 | 100 | 平 |
提示:
以上价格仅用于行业参考。如为此发生争议,本站不承担相关责任。
钛行业价格消息具有时效性,具体价格可自行咨询相关厂家!
如需行业具体价格,也可联系本站客服。