中国 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
海绵钛0# | 48000-49000 | 涨1000 | |
海绵钛1# | 47000-48000 | 涨1000 |
中国 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
海绵钛0# | 48000-49000 | 涨1000 | |
海绵钛1# | 47000-48000 | 涨1000 |
提示:
以上价格仅用于行业参考。如为此发生争议,本站不承担相关责任。
钛行业价格消息具有时效性,具体价格可自行咨询相关厂家!
如需行业具体价格,也可联系本站客服。