省份 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
江苏 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11500 | 平 |
山东 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11500 | 平 |
广西 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11700 | 平 |
广西 | 金红石钛白粉 | 13200-14100 | 平 |
江苏 | 金红石钛白粉 | 13500-14000 | 平 |
山东 | 金红石钛白粉 | 13500-14000 | 平 |
省份 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
江苏 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11500 | 平 |
山东 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11500 | 平 |
广西 | 钛白粉锐钛型BA01-01 | 10800-11700 | 平 |
广西 | 金红石钛白粉 | 13200-14100 | 平 |
江苏 | 金红石钛白粉 | 13500-14000 | 平 |
山东 | 金红石钛白粉 | 13500-14000 | 平 |
提示:
以上价格仅用于行业参考。如为此发生争议,本站不承担相关责任。
钛行业价格消息具有时效性,具体价格可自行咨询相关厂家!
如需行业具体价格,也可联系本站客服。