中国 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
纯钛屑 | 16000-18000 | 平 | |
合金钛屑 | 13000-15000 | 平 | |
纯钛边角料 | 22000-25000 | 平 |
中国 | 品名 | 不含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|
纯钛屑 | 16000-18000 | 平 | |
合金钛屑 | 13000-15000 | 平 | |
纯钛边角料 | 22000-25000 | 平 |
提示:
以上价格仅用于行业参考。如为此发生争议,本站不承担相关责任。
钛行业价格消息具有时效性,具体价格可自行咨询相关厂家!
如需行业具体价格,也可联系本站客服。